
3名様まで利用可能なトリプルルームまでご用意。
禁煙ルーム、レディースルームもございます。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 4,000円~ | 3,800円~ |
休前日 | 4,500円~ | 4,300円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,000円~ | 4,800円~ |
休前日 | 5,500円~ | 5,300円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 9,000円~ | 9,000円~ |
休前日 | 9,000円~ | 9,000円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 4,500円~ | 4,100円~ |
休前日 | 5,000円~ | 4,600円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,500円~ | 5,100円~ |
休前日 | 6,000円~ | 5,600円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 9,500円~ | 9,300円~ |
休前日 | 9,500円~ | 9,300円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 2,500円~ | 2,400円~ |
休前日 | 2,750円~ | 2,650円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 3,000円~ | 2,900円~ |
休前日 | 3,250円~ | 3,150円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,000円~ | 5,000円~ |
休前日 | 5,000円~ | 5,000円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 3,000円~ | 2,900円~ |
休前日 | 3,250円~ | 3,150円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 3,500円~ | 3,400円~ |
休前日 | 3,750円~ | 3,650円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,500円~ | 5,500円~ |
休前日 | 5,500円~ | 5,500円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 3,000円~ | 2,900円~ |
休前日 | 3,250円~ | 3,150円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 3,500円~ | 3,400円~ |
休前日 | 3,750円~ | 3,650円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,500円~ | 5,500円~ |
休前日 | 5,500円~ | 5,500円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。

オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 3,500円~ | 3,400円~ |
休前日 | 3,750円~ | 3,650円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 4,000円~ | 3,900円~ |
休前日 | 4,250円~ | 4,150円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 6,000円~ | 6,000円~ |
休前日 | 6,000円~ | 6,000円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。
オフシーズン/10月~5月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
---|---|---|
平日 | 2,700円~ | 2,600円~ |
休前日 | 2,950円~ | 2,950円~ |
オンシーズン/6月~9月 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 3,200円~ | 3,100円~ |
休前日 | 3,450円~ | 3,350円~ |
ハイシーズン/雪まつり・よさこい・GW・お盆・年末年始・イベント時 | ||
通常料金 | WEB予約 | |
平日 | 5,200円~ | 5,200円~ |
休前日 | 5,200円~ | 5,200円~ |
上記室料は各シーズンの時期の一例です。
当ホテルでは一年を通して室料が常に変動しております。
詳しい室料につきましては、各プランをご覧頂くか当ホテルまで直接お問い合わせください。